TCM Klubmesterskab 2023 Kort
Placering Start nr. Navn Distance Forventet tid Forventet snit Faktisk tid Faktisk snit Difference Diff
1 26 Merete Jensen 24,5 01:08:00 21,62 01:08:00 21,62 00:00:00 +
2 1 Jytte Amtoft 24,5 01:07:58 21,63 01:08:01 21,61 00:00:03 +
3 6 Knud Poulsen 24,5 01:15:00 19,60 01:15:45 19,41 00:00:45 +
4 32 Jens Thomsen 24,5 00:53:00 27,74 00:52:09 28,19 00:00:51 -
5 39 Mie K. Andersen 24,5 01:10:15 20,93 01:08:42 21,40 00:01:33 -
6 19 Anne Grethe Jakobsen 24,5 01:28:43 16,57 01:27:06 16,88 00:01:37 -
7 35 Conni Thomsen 24,5 00:51:10 28,73 00:49:22 29,78 00:01:48 -
8 3 Martin Bo 24,5 00:55:30 26,49 00:53:38 27,41 00:01:52 -
9 40 H.P. Thomsen 24,5 00:50:00 29,40 00:51:57 28,30 00:01:57 +
10 46 Henrik Madsen 24,5 00:59:13 24,82 01:01:24 23,94 00:02:11 +
11 14 Chr. Andersen 24,5 01:04:00 22,97 01:01:31 23,90 00:02:29 -
12 7 Frank K. Andreasen 24,5 01:25:35 17,18 01:28:18 16,65 00:02:43 +
13 37 Britta Nielsen 24,5 01:03:00 23,33 01:05:50 22,33 00:02:50 +
14 27 Knud E. Svendsen 24,5 01:10:00 21,00 01:06:42 22,04 00:03:18 -
15 13 Elly Thomsen 24,5 01:23:00 17,71 01:27:02 16,89 00:04:02 +
16 33 Jørgen Riis 24,5 01:00:00 24,50 01:04:14 22,89 00:04:14 +
17 36 Torben D. Krog 24,5 00:59:30 24,71 01:03:48 23,04 00:04:18 +
18 48 Louise Sørensen 24,5 01:00:00 24,50 01:04:28 22,80 00:04:28 +
19 20 Per Larsen 24,5 00:54:45 26,85 00:50:08 29,32 00:04:37 -
20 10 Verner Christensen 24,5 00:59:10 24,85 01:03:54 23,00 00:04:44 +
21 23 Hans Gade 24,5 00:58:00 25,34 01:02:57 23,35 00:04:57 +
22 11 Arne Ladefoged 24,5 00:53:52 27,29 00:59:51 24,56 00:05:59 +
23 17 Ove Jacobsen 24,5 01:22:00 17,93 01:28:47 16,56 00:06:47 +
24 9 Hanne Andreasen 24,5 01:19:00 18,61 01:26:47 16,94 00:07:47 +
25 34 Sigrid Tranbjerg Madsen 24,5 01:07:07 21,90 01:15:10 19,56 00:08:03 +
26 5 Birgit Karstoft 24,5 01:07:00 21,94 01:15:34 19,45 00:08:34 +
27 16 Allan Brygger 24,5 00:56:00 26,25 01:04:39 22,74 00:08:39 +
28 2 Arne Borbjerg 24,5 01:10:00 21,00 01:25:29 17,20 00:15:29 +
29 15 Anton Thomsen 24,5 00:50:00 29,40 01:27:32 16,79 00:37:32 +

 

TCM Klubmesterskab 2023 Lang
Placering Start nr. Navn Distance Forventet tid Forventet snit Faktisk tid Faktisk snit Difference Diff
1 45 Preben Stokholm 43,1 01:24:00 30,79 01:24:01 30,78 00:00:01 +
2 8 Peder Pedersen 43,1 01:20:03 32,30 01:20:32 32,11 00:00:29 +
3 41 Harly Jørgensen 43,1 01:25:00 30,42 01:24:14 30,70 00:00:46 -
4 18 Stephen De Boyett 43,1 01:29:06 29,02 01:31:02 28,41 00:01:56 +
5 22 Jacob Gade 43,1 01:22:41 31,28 01:19:53 32,37 00:02:48 -
6 44 Thomas Johannesen 43,1 01:24:50 30,48 01:21:08 31,87 00:03:42 -
7 43 Bjarne Jensen 43,1 01:24:44 30,52 01:20:59 31,93 00:03:45 -
8 38 Kenneth Jakobsen 43,1 01:28:28 29,23 01:24:32 30,59 00:03:56 -
9 25 Per F. Kristensen 43,1 01:23:45 30,88 01:19:42 32,45 00:04:03 -
10 21 Kristian Daniels 43,1 01:30:00 28,73 01:25:22 30,29 00:04:38 -
11 12 Gerhard Vestergård 43,1 01:26:00 30,07 01:20:15 32,22 00:05:45 -
12 4 Casper Tygesen 43,1 01:24:00 30,79 01:17:49 33,23 00:06:11 -
13 28 Piet Christensen 43,1 01:45:00 24,63 01:36:57 26,67 00:08:03 -
14 75 Kim Jakobsen 43,1 01:33:00 27,81 01:21:28 31,74 00:11:32 -
15 24 Kaj Jørgen Venø 43,1 01:35:00 27,22 01:23:16 31,06 00:11:44 -
16 30 Sten Nørhede 43,1 01:34:00 27,51 01:20:41 32,05 00:13:19 -
17 31 Henning Præstegaard 43,1 01:37:30 26,52 01:21:07 31,88 00:16:23 -
18 42 Lene Mouridsen 43,1 01:45:00 24,63 01:20:25 32,16 00:24:35 -
19 47 Kevin Nymark 43,1 00:55:00 47,02 01:20:04 32,30 00:25:04 +